Vertical Cooling Blender [Type B] (GR-HC)
Vertical Cooling Blender [Type B] (GR-HC)
Vertical Cooling Blender [Type B] (GR-HC)
容
Model | Tank vol. (Max) | Power | Machine Wt. | MachineSize | Compatible Model |
GR-HC200 | 200 L | 5 HP | 800 kg | 1950 x 1480 x 1670 mm | Employed with 100L capacity high speed mixer |
GR-HC300 | 300 L | 7.5 HP | 900 kg | 2095 x 1550 x 1775 mm | Employed with 150L capacity high speed mixer |
GR-HC400 | 400 L | 10-15 HP | 1100 kg | 2155 x 1680 x 1875 mm | Employed with 200L capacity high speed mixer |
GR-HC600 | 600 L | 15-20 HP | 1200 kg | 2235 x 1885 x 1935 mm | Employed with 300L capacity high speed mixer |
GR-HC800 | 800 L | 20-25HP | 1250 kg | 2435 x 2060 x 2010 mm | Employed with 400L capacity high speed mixer |
GR-HC1000 | 1000 L | 30-40 HP | 1300 kg | 2540 x 2140 x 2150 mm | Employed with 500L capacity high speed mixer |
GR-HC1500 | 1500 L | 40-50 HP | 2900 kg | 2850 x 2320 x 2280 mm | Employed with 750L capacity high speed mixer |
GR-HC2000 | 2000 L | 50-60 HP | 2900 kg | 3750 x 1725 x 2530 mm | Employed with 1000L capacity high speed mixer |
GR-HC3000 | 3000L | 60-75 HP | 4500kg | 4100 x 2000 x 2800 mm | Employed with 1200L capacity high speed mixer |
*Above sizes are for reference only.

![Vertical Cooling Blender [Type B] (GR-HC)](https://static.iyp.tw/409353/products/photooriginal-2829119-atGkC.jpg?large?46078)


![Vertical Cooling Blender [Type A] (GR-HB)](https://static.iyp.tw/409353/products/photooriginal-2829118-udg2k.jpg?narrow)
